Apoyo: Para ayudar a 14ymedio
El precio de...
Carretilleros en Camagüey | |||
---|---|---|---|
19/04/2022 200 CUP | 12/04/2022 190 CUP | 10 CUP 5 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 30 CUP | 17/01/2023 30 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 1400 CUP | 11/08/2022 600 CUP | 800 CUP 133 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 50 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 50 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 80 CUP | 10/01/2023 80 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
10/01/2023 45 CUP | 08/11/2022 78,5 CUP | -33,5 CUP -43 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 45 CUP | 17/01/2023 40 CUP | 5 CUP 13 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 45 CUP | 17/01/2023 40 CUP | 5 CUP 13 % | up |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 50 CUP | 24/01/2023 80 CUP | -30 CUP -38 % | down |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
10/01/2023 60 CUP | 07/06/2022 30 CUP | 30 CUP 100 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 60 CUP | 17/01/2023 60 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 100 CUP | 24/01/2023 100 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 180 CUP | 15/11/2022 180 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 17 CUP | 17/01/2023 10 CUP | 7 CUP 70 % | up |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
---|---|---|---|
15/11/2022 60 CUP | 03/05/2022 40 CUP | 20 CUP 50 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal Buen Viaje en Santa Clara | |||
27/12/2022 55 CUP | 22/11/2022 50 CUP | 5 CUP 10 % | up |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
17/01/2023 55 CUP | 10/01/2023 55 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
24/01/2023 70 CUP | 27/12/2022 55 CUP | 15 CUP 27 % | up |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 60 CUP | 17/01/2023 70 CUP | -10 CUP -14 % | down |
Mercado Estatal San Field, Holguín | |||
31/01/2023 70 CUP | 17/01/2023 70 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Salida a San Germán, Holguín | |||
31/01/2023 70 CUP | 17/01/2023 70 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 105 CUP | 17/01/2023 60 CUP | 45 CUP 75 % | up |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
03/05/2022 70 CUP | 26/04/2022 70 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 50 CUP | 24/01/2023 100 CUP | -50 CUP -50 % | down |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 40 CUP | 17/01/2023 40 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Estatal San Field, Holguín | |||
31/01/2023 20 CUP | 06/12/2022 8 CUP | 12 CUP 150 % | up |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 60 CUP | 24/01/2023 60 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
17/01/2023 30 CUP | 10/01/2023 30 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
---|---|---|---|
25/10/2022 8 CUP | 20/09/2022 8 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
17/01/2023 25 CUP | 10/01/2023 30 CUP | -5 CUP -17 % | down |
Mercado Agropecuario Estatal Buen Viaje en Santa Clara | |||
17/01/2023 25 CUP | 10/01/2023 30 CUP | -5 CUP -17 % | down |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
10/01/2023 60 CUP | 08/11/2022 60 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 25 CUP | 17/01/2023 25 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 35 CUP | 17/01/2023 35 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
29/03/2022 70 CUP | 08/02/2022 10 CUP | 60 CUP 600 % | up |
Mercado Taca, Guanabacoa, La Habana | |||
19/04/2022 20 CUP | 29/03/2022 70 CUP | -50 CUP -71 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 390 CUP | 24/01/2023 390 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 360 CUP | 17/01/2023 400 CUP | -40 CUP -10 % | down |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
29/03/2022 160 CUP | 22/03/2022 180 CUP | -20 CUP -11 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 650 CUP | 24/01/2023 650 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 120 CUP | 24/01/2023 120 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
15/11/2022 70 CUP | 17/08/2021 35 CUP | 35 CUP 100 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 220 CUP | 17/01/2023 200 CUP | 20 CUP 10 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 50 CUP | 19/07/2022 70 CUP | -20 CUP -29 % | down |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 550 CUP | 03/01/2023 380 CUP | 170 CUP 45 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
17/01/2023 400 CUP | 10/01/2023 400 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 100 CUP | 24/01/2023 100 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 360 CUP | Sin precios anteriores | 360 CUP 0 % | up |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
---|---|---|---|
03/01/2023 20 CUP | 12/04/2022 10 CUP | 10 CUP 100 % | up |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 40 CUP | 10/01/2023 90 CUP | -50 CUP -56 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 50 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
19/04/2022 70 CUP | 21/12/2021 60 CUP | 10 CUP 17 % | up |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 100 CUP | 13/12/2022 100 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 300 CUP | 17/01/2023 300 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 350 CUP | 05/07/2022 250 CUP | 100 CUP 40 % | up |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 170 CUP | 17/01/2023 185 CUP | -15 CUP -8 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 200 CUP | 10/01/2023 200 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 200 CUP | 24/01/2023 200 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 160 CUP | 17/01/2023 170 CUP | -10 CUP -6 % | down |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
25/10/2022 160 CUP | 23/08/2022 100 CUP | 60 CUP 60 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
24/01/2023 180 CUP | 27/12/2022 120 CUP | 60 CUP 50 % | up |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 160 CUP | 17/01/2023 180 CUP | -20 CUP -11 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 200 CUP | 24/01/2023 220 CUP | -20 CUP -9 % | down |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 150 CUP | 17/01/2023 150 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
06/09/2022 85 CUP | 14/12/2021 90 CUP | -5 CUP -6 % | down |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
31/01/2023 130 CUP | 17/01/2023 125 CUP | 5 CUP 4 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
24/01/2023 180 CUP | 27/12/2022 100 CUP | 80 CUP 80 % | up |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 160 CUP | 17/01/2023 170 CUP | -10 CUP -6 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 130 CUP | 17/01/2023 150 CUP | -20 CUP -13 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 150 CUP | 24/01/2023 180 CUP | -30 CUP -17 % | down |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
19/04/2022 70 CUP | 14/12/2021 50 CUP | 20 CUP 40 % | up |
Mercado La Plaza, Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
27/12/2022 60 CUP | 22/03/2022 25 CUP | 35 CUP 140 % | up |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 40 CUP | 10 CUP 25 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 20 CUP | 17/01/2023 20 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 100 CUP | 24/01/2023 100 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 45 CUP | 03/01/2023 60 CUP | -15 CUP -25 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 50 CUP | 24/01/2023 80 CUP | -30 CUP -38 % | down |
Mercado Estatal San Field, Holguín | |||
10/01/2023 12 CUP | 11/10/2022 15,5 CUP | -3,5 CUP -23 % | down |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
29/03/2022 15 CUP | 14/12/2021 15 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
17/01/2023 30 CUP | 10/01/2023 30 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 60 CUP | 27/12/2022 60 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
17/01/2023 45 CUP | 10/01/2023 55 CUP | -10 CUP -18 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
17/01/2023 45 CUP | 10/01/2023 45 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 600 CUP | 03/01/2023 450 CUP | 150 CUP 33 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 550 CUP | 17/01/2023 550 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 500 CUP | 03/01/2023 360 CUP | 140 CUP 39 % | up |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 50 CUP | 24/01/2023 50 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
10/01/2023 80 CUP | 19/04/2022 25 CUP | 55 CUP 220 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
24/01/2023 60 CUP | 27/12/2022 60 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 25 CUP | 17/01/2023 25 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 280 CUP | 24/01/2023 300 CUP | -20 CUP -7 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 390 CUP | 17/01/2023 500 CUP | -110 CUP -22 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 50 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
---|---|---|---|
15/11/2022 45 CUP | 25/10/2022 65 CUP | -20 CUP -31 % | down |
Mercado Agropecuario Estatal Buen Viaje en Santa Clara | |||
31/01/2023 55 CUP | 17/01/2023 55 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
17/01/2023 50 CUP | 10/01/2023 40 CUP | 10 CUP 25 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 35 CUP | 15 CUP 43 % | up |
Mercado Taca, Guanabacoa, La Habana | |||
18/01/2022 4,7 CUP | 28/12/2021 4,7 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 150 CUP | 24/01/2023 130 CUP | 20 CUP 15 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 280 CUP | 17/01/2023 280 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 320 CUP | 17/01/2023 320 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 25 CUP | 29/11/2022 50 CUP | -25 CUP -50 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 100 CUP | 17/01/2023 200 CUP | -100 CUP -50 % | down |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
---|---|---|---|
25/10/2022 50 CUP | 24/05/2022 10 CUP | 40 CUP 400 % | up |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
31/01/2023 20 CUP | 29/11/2022 20 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 40 CUP | 17/01/2023 40 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
24/01/2023 40 CUP | 27/12/2022 60 CUP | -20 CUP -33 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 70 CUP | 10/01/2023 80 CUP | -10 CUP -13 % | down |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
14/09/2021 6 CUP | 07/09/2021 8 CUP | -2 CUP -25 % | down |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 40 CUP | 17/01/2023 20 CUP | 20 CUP 100 % | up |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 32 CUP | 24/01/2023 32 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 90 CUP | 03/01/2023 75 CUP | 15 CUP 20 % | up |
Mercado La Plaza, Sancti Spíritus | |||
25/10/2022 28 CUP | 04/01/2022 50 CUP | -22 CUP -44 % | down |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
---|---|---|---|
15/11/2022 6 CUP | 25/10/2022 3,75 CUP | 2,25 CUP 60 % | up |
Mercado Agropecuario Estatal Buen Viaje en Santa Clara | |||
31/01/2023 5 CUP | 17/01/2023 5 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
31/01/2023 5 CUP | 10/01/2023 6 CUP | -1 CUP -17 % | down |
Mercado Estatal San Field, Holguín | |||
31/01/2023 8 CUP | 10/01/2023 8,6 CUP | -0,6 CUP -7 % | down |
Mercado Salida a San Germán, Holguín | |||
31/01/2023 8 CUP | 15/11/2022 7 CUP | 1 CUP 14 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 30 CUP | 17/01/2023 30 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
17/01/2023 40 CUP | 27/12/2022 50 CUP | -10 CUP -20 % | down |
Mercado Taca, Guanabacoa, La Habana | |||
18/01/2022 5 CUP | 28/09/2021 6 CUP | -1 CUP -17 % | down |
Mercado La Plaza, Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
26/10/2021 8 CUP | 19/10/2021 8 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
24/01/2023 150 CUP | 17/01/2023 100 CUP | 50 CUP 50 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 400 CUP | 17/01/2023 400 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 50 CUP | 10/01/2023 50 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
25/10/2022 190 CUP | 26/04/2022 10 CUP | 180 CUP 1800 % | up |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
31/01/2023 60 CUP | 17/01/2023 60 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario Estatal Buen Viaje en Santa Clara | |||
31/01/2023 60 CUP | 10/01/2023 60 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 75 CUP | -25 CUP -33 % | down |
Mercado Estatal San Field, Holguín | |||
31/01/2023 30 CUP | 01/03/2022 17,5 CUP | 12,5 CUP 71 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 50 CUP | 17/01/2023 50 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 100 CUP | 24/01/2023 150 CUP | -50 CUP -33 % | down |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
29/03/2022 25 CUP | 28/12/2021 70 CUP | -45 CUP -64 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 100 CUP | 17/01/2023 70 CUP | 30 CUP 43 % | up |
Mercado La Feria, Artemisa | |||
---|---|---|---|
15/11/2022 10 CUP | 25/10/2022 13 CUP | -3 CUP -23 % | down |
Mercado Agropecuario Estatal Buen Viaje en Santa Clara | |||
31/01/2023 10 CUP | 17/01/2023 10 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Recinto Ferial Los pilongos en Santa Clara | |||
31/01/2023 10 CUP | 17/01/2023 10 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Mercado Agropecuario Estatal La Calzada de Cienfuegos | |||
24/01/2023 20 CUP | 27/12/2022 45 CUP | -25 CUP -56 % | down |
Mercado Agropecuario La Plaza de Cienfuegos | |||
24/01/2023 20 CUP | 17/01/2023 60 CUP | -40 CUP -67 % | down |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 35 CUP | 24/01/2023 30 CUP | 5 CUP 17 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
31/01/2023 15 CUP | 17/01/2023 15 CUP | 0 CUP 0 % | eq |
Plaza Primero de Mayo, Nuevitas, Camagüey | |||
29/03/2022 25 CUP | 08/02/2022 100 CUP | -75 CUP -75 % | down |
Mercado del EJT en La Habana, Calle 17, Vedado | |||
---|---|---|---|
31/01/2023 40 CUP | 14/06/2022 15 CUP | 25 CUP 167 % | up |
Mercado de las calles 19 y B en el Vedado, La Habana | |||
31/01/2023 130 CUP | 24/01/2023 120 CUP | 10 CUP 8 % | up |
Mercado La Plaza Boulevard en Sancti Spíritus | |||
17/01/2023 30 CUP | 05/07/2022 35 CUP | -5 CUP -14 % | down |
NUESTROS BLOGS
Últimas fotogalerías
-
31/12/2022 "Lo más leído en 2022"
-
21/02/2022 "Los olvidados de la Revolución cubana"
-
31/12/2021 "Lo más leído en 2021"
-
19/12/2021 "Tragedia en la calle Ángeles"
-
26/07/2021 "La libertad de Cuba llena las plazas en varias ciudades"